Practical and hardworking, Cassidy is an unstructured jumpsuit featuring an elasticated back and front tie. Long or short sleeves and a wide leg with side pockets.
All seam allowances are 1.5cm unless otherwise stated.
Skill level - intermediate.
Fabric suggestions - medium weight wovens such as sanded twill, 5-8oz denims, yarn dyed linens, linen/cotton/wool blends and cotton poplin. If you are an experienced sewer you could try tencel, tencel/linen, corduroy, more drapey linens, prints and checks.
You will need
Matching thread.
0.6M/ 3/4YD interfacing.
7 x 14-18MM/1/2 - 3/4" buttons.
0.4M/1/2YD lining for pockets.
3CM/1 1/4" elastic x 40.5 (42.5, 45, 47.5, 50, 52.5, 55)CM /16 (16 3/4, 17 3/4, 18 3/4, 19 3/4, 20 3/4, 21 3/4)" (sizes 8-18 in brackets).
The Cassidy - Fabric Requirements
| SHORT SLEEVE | 6-10 | 12-14 | 16-18 |
|---|---|---|---|
| 110cm/43½" wide (with or without nap) | 3.6M/4yd | 3.7M/4¼yd | 4M/4½yd |
| 120cm/47" wide (with or without nap) | 3.6M/4yd | 3.6M/4yd | 3.7M/4¼yd |
| 140cm/55" wide (with or without nap) | 2.9M/3¼yd | 3.4M/3¾yd | 3.5M/4yd |
| 150cm/60" wide (with or without nap) | 2.9M/3¼yd | 3M/3¼yd | 3.5M/4yd |
| LONG SLEEVE | 6-10 | 12-14 | 16-18 |
| 110cm/43½" wide (with or without nap) | 4M/4½yd | 4M/4½yd | 4.5M/5yd |
| 120cm/47" wide (with or without nap) | 4M/4½yd | 4M/4½yd | 4.2M/4¾yd |
| 140cm/55" wide (with or without nap) | 3.3M/3¾yd | 3.5M/4yd | 3.6M/4yd |
| 150cm/60" wide (with or without nap) | 3.2M/3½yd | 3.3M/3¾yd | 3.6M/4yd |
The Cassidy - Finished Measurements
| FINISHED MEASUREMENTS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 95.4cm/37½" | 99.4cm/39" | 104.4cm/41" | 109.4cm/43" | 114.4cm/45" | 119.4cm/47" | 124.4cm/49" |
| WAIST (relaxed) | 84.6cm/33¼" | 88.6cm/34¾" | 93.6cm/36¾" | 98.6cm/38¾" | 103.6cm/40¾" | 108.6cm/42¾" | 113.6cm/44½" |
| HIP | 103cm/40½" | 108cm/42½" | 113cm/44½" | 118cm/46½" | 123cm/48¼" | 128cm/50¼" | 133cm/52¼" |
| LENGTH (shoulder to hem) | 142.2cm/56" | 143.5cm/56½" | 144.7cm/57" | 146cm/57½" | 147.2cm/58" | 148.5cm/58¼" | 149.7cm/58¾" |
| SHORT SLEEVE LENGTH (neckline to hem) | 30.6cm/12" | 31.4cm/12¼" | 32.3cm/12½" | 33.3cm/13" | 34.2cm/13¼" | 35.2cm/13¾" | 36.1cm/14" |
| LONG SLEEVE LENGTH (neckline to hem) | 67.9cm/26¾" | 68.7cm/27" | 69.6cm/27¼" | 70.6cm/27¾" | 71.5cm/28" | 72.5cm/28½" | 73.4cm/28¾" |
Size Chart
| SIZE CHART | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 80cm/31½" | 84cm/33" | 89cm/35" | 94cm/37" | 99cm/39" | 104cm/41" | 109cm/43" |
| WAIST | 63cm/24¾" | 67cm/26¼" | 72cm/28¼" | 77cm/30¼" | 82cm/32¼" | 87cm/34¼" | 92cm/36¼" |
| HIP | 88cm/34¾" | 92cm/36¼" | 97cm/38¼" | 102cm/40¼" | 107cm/42¼" | 112cm/44" | 117cm/46" |
| Item no. | 30517 |
| Manufacturer | Merchant & Mills |
| Sewing Pattern - Type of Fabric | woven |
| Sewing Pattern - Target Group | for women |
| Sewing Pattern - Type of Clothing | Jumpsuits und Overalls |
