For climbing mountains or pounding pavements, this walking skirt has two versions. A high waistband, pocket and button detailing ideal for utility cloths or a simple tie detail ideal for soft linens.
All seam allowances are 1.5cm unless otherwise stated.
Skill level: Tie waist - advance beginner, button waistband - intermediate.
Fabric suggestions - mid-weight cotton canvas, 8oz organic sanded twill, corduroy, light-medium weight woolens and 7-10oz denim. We suggest using softer fabrics for the tie version to give a relaxed silhouette such as linen, tencel/linen, linen /wool blends.
*This is a neat fitting pattern, refer to the finished measurements when choosing your size.
You will need
Matching thread.
4 X 2CM/3/4” & 1 X 1.5CM/1/2” (pocket flap) buttons for waistband version.
1 X 2CM/3/4" button for tie waistband version.
0.4M/1/2YD lining.
Interfacing - see fabric requirements above.
The Nevis - Fabric Requirements
| BUTTON WAISTBAND | 6-10 | 12-14 | 16-18 |
|---|---|---|---|
| 110cm/43½" wide (with or without nap) | 2.7M/3yd (2.7M/3yd) | 3M/3¼yd (3M/3¼yd) | 3M/3¼yd (3M/3¼yd) |
| 120cm/47" wide (with or without nap) | 2.7M/3yd (2.2M/2½yd) | 2.8M/3¼yd (2.8M/3¼yd) | 3M/3¼yd (3M/3¼yd) |
| 140cm/55" wide (with or without nap) | 1.9M/2¼yd (1.9M/2¼yd) | 2M/2¼yd (2M/2¼yd) | 2.7M/3yd (2.6M/3yd) |
| 150cm/60" wide (with or without nap) | 1.9M/2¼yd (1.7M/2yd) | 2M/2¼yd (1.9M/2¼yd) | 2.1M/2¼yd (2.1M/2¼yd) |
| INTERFACING | 1.2M/1½yd (1.2M/1½yd) | 1.4M/1½yd (1.4M/1½yd) | 1.6M/1¾yd (1.6M/1¾yd) |
| TIE WAISTBAND | 6-10 | 12-14 | 16-18 |
| 110cm/43½" wide (with or without nap) | 2.7M/3yd (2.7M/3yd) | 3M/3¼yd (3M/3¼yd) | 3M/3¼yd (3M/3¼yd) |
| 120cm/47" wide (with or without nap) | 2.7M/3yd (2.4M/2¾yd) | 2.7M/3yd (2.7M/3yd) | 3M/3¼yd (3M/3¼yd) |
| 140cm/55" wide (with or without nap) | 1.9M/2¼yd (1.7M/2yd) | 2.5M/2¾yd (2.1M/2¼yd) | 2.7M/3yd (2.5M/2¾yd) |
| 150cm/60" wide (with or without nap) | 1.9M/2¼yd(1.7M/2yd) | 1.9M/2¼yd (1.9M/2¼yd) | 2.4M/2¾yd (2.2M/2½yd) |
| INTERFACING | 1.6M/1¾yd (1.6M/1¾yd) | 1.7M/2yd (1.7M/2yd) | 1.9M/2¼yd (1.9M/2¼yd) |
The Nevis - Finished Measurements
| FINISHED MEASUREMENTS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST* | 66.8cm/26¼" | 70.8cm/27¾" | 75.6cm/29¾" | 80.6cm/31½" | 85.6cm/33½" | 90.6cm/35½" | 95.6cm/37½" |
| HIPS (pleated) | 104.2cm/41" | 108.2cm/42½" | 113.2cm/44½" | 118.2cm/46½" | 123.2cm/48½" | 128.2cm/50¼" | 133.2cm/52¼" |
| TOTAL LENGTH (CB) | 72.5cm/28½" | 72.5cm/28½" | 72.5cm/28½" | 72.5cm/28½" | 72.5cm/28½" | 72.5cm/28½" | 72.5cm/28½" |
Size Chart
| SIZE CHART | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 80cm/31½" | 84cm/33" | 89cm/35" | 94cm/37" | 99cm/39" | 104cm/41" | 109cm/43" |
| WAIST | 63cm/24¾" | 67cm/26¼" | 72cm/28¼" | 77cm/30¼" | 82cm/32¼" | 87cm/34¼" | 92cm/36¼" |
| HIP | 88cm/34¾" | 92cm/36¼" | 97cm/38¼" | 102cm/40¼" | 107cm/42¼" | 112cm/44" | 117cm/46" |
| Item no. | 30529 |
| Manufacturer | Merchant & Mills |
| Sewing Pattern - Type of Fabric | woven |
| Sewing Pattern - Target Group | for women |
| Sewing Pattern - Type of Clothing | skirts |
